| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 12 | 16 | 18 | 18 | 19 | 434.818 | 405.988 | 409.745 | 424.137 | 480.389 | 25 | 23 | 27 | 24 | 31 |
| Hoekwoning | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 440.000 | 523.406 | 560.000 | 503.126 | 400.000 | 22 | 29 | 39 | 25 | 30 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 458.250 | 765.500 | 615.000 | 697.500 | 589.589 | 46 | 29 | 206 | 30 | 27 |
| Vrijstaand | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 701.250 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 13 | 21 | 14 | 6 | 8 | 311.855 | 296.307 | 319.428 | 296.000 | 302.041 | 29 | 30 | 44 | 43 | 35 |
| Totaal | 35 | 49 | 41 | 32 | 33 | 407.149 | 404.878 | 414.570 | 432.007 | 428.282 | 28 | 27 | 43 | 28 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.