Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 15 | 17 | 7 | 23 | 9 | 344.754 | 389.071 | 440.167 | 405.834 | 342.444 | 48 | 24 | 40 | 25 | 25 |
Hoekwoning | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 390.000 | 341.560 | 645.500 | 421.500 | 430.000 | 41 | 32 | 129 | 19 | 25 |
2/1 Kapwoning | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 340.000 | 475.000 | 312.000 | 880.071 | 394.250 | 148 | 23 | 33 | 23 | 26 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.040.000 | 750.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 396 | 22 | 137 |
Appartement | 8 | 7 | 11 | 4 | 13 | 268.896 | 260.000 | 289.087 | 271.597 | 283.590 | 39 | 22 | 24 | 59 | 35 |
Totaal | 32 | 35 | 26 | 30 | 28 | 332.265 | 352.137 | 416.120 | 415.738 | 360.971 | 57 | 26 | 60 | 29 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.