Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 9 | 24 | 11 | 12 | 15 | 342.444 | 387.094 | 403.716 | 434.818 | 405.415 | 25 | 24 | 29 | 25 | 23 |
Hoekwoning | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 430.000 | 417.500 | 462.750 | 440.000 | 523.406 | 25 | 68 | 19 | 22 | 32 |
2/1 Kapwoning | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 394.250 | 517.500 | 0 | 458.250 | 765.500 | 26 | 31 | 0 | 46 | 29 |
Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.260.000 | 0 | 0 | 850.000 | 701.250 | 137 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Appartement | 13 | 12 | 26 | 13 | 21 | 283.590 | 288.407 | 273.723 | 311.855 | 296.307 | 34 | 27 | 34 | 29 | 30 |
Totaal | 28 | 41 | 41 | 35 | 48 | 360.971 | 369.235 | 327.041 | 407.149 | 404.676 | 33 | 28 | 31 | 28 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.