| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387.003 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Hoekwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 638.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 554.334 | 306.000 | 310.000 | 950.000 | 411.500 | 57 | 41 | 16 | 21 | 78 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.