Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 10 | 11 | 14 | 17 | 13 | 735.000 | 987.700 | 759.436 | 1.001.671 | 893.000 | 128 | 27 | 44 | 26 | 37 |
Hoekwoning | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1.100.000 | 895.000 | 872.500 | 1.241.875 | 809.500 | 176 | 173 | 200 | 102 | 15 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 880.000 | 1.323.750 | 1.042.500 | 1.134.500 | 2.051.063 | 24 | 52 | 418 | 125 | 23 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.217.000 | 1.850.000 | 1.737.500 | 0 | 0 | 28 | 152 | 88 |
Appartement | 98 | 98 | 91 | 122 | 158 | 367.311 | 386.054 | 373.216 | 407.555 | 402.513 | 35 | 46 | 48 | 40 | 30 |
Totaal | 114 | 114 | 112 | 152 | 177 | 436.197 | 473.952 | 476.667 | 555.949 | 480.319 | 49 | 48 | 59 | 45 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.